Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : WCH Cable
Model Number : FT4
Certification : UL & CUL
Place of Origin : Dongguan, China
MOQ : 3050 meters
Price : USD 0.21 per meter
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000000 meters per week
Delivery Time : 9 days for ready goods
Packaging Details : 305 meter per reel
Type : Communication Cable
Jacket : Speical PVC
Standard : UL, & Cul
HSF : Compliant
Reach : Compliant
17P : Compliant
Excellent Flammability FT4 Communication Cable
Conductor: High purity copper wire, tinned or bare, stranded or solid.
Insulation Material: high quality PVC, PP, PE, FEP.
Jacket Material: Special PVC / Polyvinyl Chloride.
Screen Shield: Aluminum foil, spiral shield, copper braiding, optional.
Approval Type: UL, Cul.
Rated Temperature: 60, 75, 90, or 105 Celsius degrees.
Rated Voltage: 300V.
Flammability: Passes UL/CUL FT4 vertical Tray flame test.
Application: Communication and signal control system.
UL Rated | Core | Conductor | Insulation Thickness | Nominal Diameter | Drain Wire | Overall Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance | ||
AWG | No/mm | mm | mm | NO./mm | mm | Coverage | mm | mm | Ω/KM | ||
FT4 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
FT4 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
FT4 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
FT4 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
FT4 | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
FT4 | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
FT4 | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
FT4 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
FT4 | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
FT4 | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
FT4 | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.40 | 87.50 |
FT4 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
FT4 | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
FT4 | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
FT4 | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
FT4 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
FT4 | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
FT4 | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
FT4 | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
![]() |
Excellent Flammability FT4 Communication Cable Images |